手持式表面粗糙度儀給出的參數(shù)符合GB/T 3505-2000《產(chǎn)品幾何技術規(guī)范 表面結(jié)構(gòu) 輪廓法 表面結(jié)構(gòu)的述語、定義及參數(shù)》、符合GB/T 6062-2002《產(chǎn)品幾何量技術規(guī)范 (GPS)表面結(jié)構(gòu) 輪廓法 接觸(觸針)式儀器的標稱特性》。
金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷??蓽y量工件范圍:平面、外圓面、錐面、內(nèi)孔、溝槽、曲面 等其他異型面(配適用傳感器)
經(jīng)過嚴格的溫、濕度試驗,適應高溫高濕度工作環(huán)境,特別是南方潮濕氣候測值不受影響。高精度,測值穩(wěn)定,中國品質(zhì)!
測量參數(shù) | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr |
測量范圍 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
顯示范圍 | Ra,Rq: 0.005 um ~ 16 um ;Rz, Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z,: 0.02 um~ 160 um Rsm, Rs:1mm;Rmr:0~100%;Rsk:0~100% |
示值精度 | 0.001um |
量程范圍 | ±20um,±40um,±80um |
取樣長度L | 0.25 , 0.80 , 2.50,自動 |
評定長度 | 1L~5L(可選,L為取樣長度) |
測量行程長度 | 3L~7L(可選,L為取樣長度) |
zui大驅(qū)動行程長度 | 17.5mm / 0.71 inch |
zui小驅(qū)動行程長度 | 1.3mm / 0.052 inch |
示值誤差 | ≤±7% |
示值變動性 | <6% |
針尖角度 | 90° |
測量輪廓 | 粗糙度,波紋度,原始輪廓 |
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
內(nèi)部存儲能力 | 100組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
電池 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 |
外形尺寸 | 141 mm×55 mm×40mm |
產(chǎn)品重量 | 400g |
工作環(huán)境條件 | 溫 度: -20℃~60℃ 相對濕度:< 90% 周圍無振動、無腐蝕性介質(zhì) |
可選附件 | 曲面?zhèn)鞲衅?、小孔傳感器、溝槽傳感器、深槽傳感器、延長桿、 微型打印機、KA620測量平臺 |
1 | 粗糙度儀主機 | 1臺 |
2 | 多刻線校準樣塊 | 1塊 |
3 | 校準樣塊支架 | 1個 |
4 | 簡易支架 | 1個 |
5 | 充電器 | 1個 |
6 | 數(shù)據(jù)線 | 1根 |
7 | 改錐 | 1把 |
8 | 說明書 | 1本 |
9 | 合格證 | 1張 |
10 | 保修卡 | 1張 |
11 | ABS儀器箱 | 1個 |
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產(chǎn)品實行三個月內(nèi)包換,壹年內(nèi)免費保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負責產(chǎn)品的終身維修。
歡迎前來咨詢,聯(lián) 系 人:鄭丹